Шайба М48 d50, DIN 125 B / ISO 7090 плоская с фаской, латунь
Шайба стандарта DIN 125 представляет собой плоский крепежный элемент круглой формы для увеличения опорной поверхности в резьбовых соединениях общепромышленного назначения, вариант исполнения 125 B. Технические параметры гармонизированы со стандартами: ISO 7090. При замене шайб между стандартами рекомендуется сверять допуски на внутренний диаметр отверстия и толщину, так как они могут незначительно отличаться.
Конструкция и размеры
Изделие относится к типу плоских шайб, основная функция которых — увеличение опорной площади под головкой болта или гайкой, предотвращение повреждения и смятия поверхности детали при затяжке. Наличие фаски на внешней кромке облегчает установку шайбы в монтажное положение и предотвращает задиры и царапины на поверхности детали. Номинальный размер изделия соответствует метрическому крепежу с резьбой M48. Основные геометрические параметры изделия: внутренний диаметр 50 мм.
Материал и характеристики
Изделие произведено из латуни — сплава на основе меди с цинком. Шайба характеризуется полной немагнитностью, отсутствием искрообразования при ударах, высокой электропроводностью и коррозионной стойкостью.
Рекомендации по монтажу
Шайбу следует устанавливать гладкой стороной к поверхности детали для равномерного распределения нагрузки.

| DIN | ГОСТ | ISO |
|---|---|---|
| DIN 125 B | ГОСТ 11371-78 | ISO 7090 |
| Диаметр | Внутренний диаметр мин | Внутренний диаметр макс | Внешний диаметр мин | Внешний диаметр макс | Толщина номин. | Толщина макс. | Толщина мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| М2 | 2,2 | 2,34 | 4,7 | 5 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| М2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| М3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| М3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
| М4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| М5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| М6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| М8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| М10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 2,2 | 1,8 |
| М12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| М14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| М16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| М18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| М20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| М22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 3,3 | 2,7 |
| М24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| М27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| М30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 4,3 | 3,7 |
| М33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 5,6 | 4,4 |
| М36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 5,6 | 4,4 |
| М39 | 42 | 42,62 | 70,8 | 72 | 6 | 6,6 | 5,4 |
| М42 | 45 | 45,62 | 76,8 | 78 | 8 | 9 | 7 |
| М45 | 48 | 48,62 | 83,6 | 85 | 8 | 9 | 7 |
| М48 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 9 | 7 |
| М52 | 56 | 56,74 | 96,6 | 98 | 8 | 9 | 7 |
| М56 | 62 | 62,74 | 103,6 | 105 | 10 | 11 | 9 |
| М60 | 66 | 66,74 | 108,6 | 110 | 10 | 11 | 9 |
| М64 | 70 | 70,74 | 113,6 | 115 | 10 | 11 | 9 |










