Шайба d13, DIN 432 стопорная с наружным выступом, нержавеющая сталь А4
Стопорная шайба DIN 432 оснащена внешним выступом, предназначенным для фиксации в пазу детали и предотвращения проворачивания шайбы при монтаже.
Конструкция и размеры
Стопорная конструкция призвана механически блокировать самопроизвольное отвинчивание крепежа. Конструкция с наружным выступом служит для точного позиционирования и фиксации шайбы в пазу детали, предотвращая её проворачивание при монтаже. Основные геометрические параметры изделия: внутренний диаметр 13 мм.
Материал и характеристики
Изделие выполнено из кислотостойкой стали А4 (AISI 316) с добавлением молибдена. Это придает крепежу исключительную защиту от питтинговой коррозии в агрессивных средах.
Рекомендации по монтажу
Шайбу следует устанавливать гладкой стороной к поверхности детали для равномерного распределения нагрузки. При монтаже нержавеющего крепежа рекомендуется использовать антифрикционную смазку для предотвращения заедания резьбы.
| Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, d1 | Толщина, s | Высота, h макс. | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 12 | 0,4 | - | 2,5 | 4,5 |
| M4 | 4,3 | 14 | 0,4 | - | 2,5 | 5,5 |
| M5 | 5,3 | 17 | 0,75 | - | 3,5 | 7 |
| M6 | 6,4 | 19 | 0,75 | 3 | 3,5 | 7,5 |
| М8 | 8,4 | 22 | 1 | 4 | 3,5 | 8,5 |
| М10 | 10,5 | 26 | 1 | 4 | 4,5 | 10 |
| M12 | 13 | 30 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 12 |
| M14 | 15 | 33 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 13 |
| M16 | 17 | 36 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 15 |
| M18 | 19 | 40 | 1,2 | 4,5 | 6,5 | 18 |
| M20 | 21 | 42 | 1,6 | 4,5 | 6,5 | 18 |
| M22 | 23 | 50 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 20 |
| M24 | 25 | 50 | 1,6 | 6,5 | 7,5 | 21 |
| M27 | 28 | 58 | 1,6 | 9,5 | 8,5 | 23 |
| M30 | 31 | 63 | 1,6 | 9,5 | 8,5 | 25 |
| M33 | 34 | 68 | 1,6 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| M36 | 37 | 75 | 2 | 9,5 | 11 | 31 |
| M39 | 40 | 82 | 2 | 11 | 11 | 33 |
| M42 | 43 | 88 | 2 | 11 | 11 | 36 |
| M45 | 46 | 95 | 2 | 12 | 13 | 38 |
| M48 | 50 | 100 | 2 | 13 | 13 | 40 |
| M52 | 54 | 105 | 2 | 13 | 13 | 42 |
| M56 | 58 | 112 | 2,5 | 14 | 16 | - |
| M60 | 62 | 118 | 2,5 | 13,5 | 16 | - |
| M64 | 66 | 125 | 2,5 | 13,5 | 18 | - |










