Болт М16х45, DIN 601 / ISO 4016 с шестигранной головкой с неполной резьбой и гайкой, оцинкованный
Болт стандарта DIN 601 представляет собой крепежное изделие с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности C (грубой точности), поставляется в комплекте с гайкой. Аналоги стандарта: ISO 4016, ГОСТ 15589-70. При замене крепежа между стандартами рекомендуется сверять допуски на размер головки под ключ, так как они могут незначительно отличаться, сохраняя полную совместимость по резьбе и прочностным характеристикам.
Конструкция и размеры
Изделие оснащено классической шестигранной головкой, обеспечивающей передачу высокого крутящего момента при использовании гаечных ключей или торцевых головок. Стержень имеет метрическую резьбу M16, нарезанную на части стержня. Номинальная длина составляет 45 мм.
Материал и механические свойства
В качестве материала использована конструкционная углеродистая сталь. Этот сплав обеспечивает необходимую жесткость и несущую способность изделия в стандартных условиях эксплуатации.
Защитное покрытие
Поверхность защищена методом гальванического цинкования. Слой цинка предотвращает окисление стали, обеспечивая электрохимическую защиту от коррозии в нормальных климатических условиях.
Рекомендации по монтажу
Для обеспечения надежности соединения крепеж следует использовать совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 601 | ГОСТ 15589-70 | ГОСТ Р ИСО 4016-2013 | ISO 4016 |
| Номинальный размер | Шаг резьбы | Высота головки | Ширина max. | Радиус | Диаметр стержня | Диаметр окружности вписанной в головку болта | Размер под ключ | Длина резьбы L ≤ 125 | Длина резьбы 125 < L ≤ 200 | Длина резьбы L > 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М5 | 0,8 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 5,48 | 8,63 | 8 | 16 | 22 | - |
| М6 | 1 | 4 | 0,5 | 0,25 | 6,48 | 10,89 | 10 | 18 | 24 | - |
| М8 | 1,25 | 5,3 | 0,6 | 0,4 | 8,58 | 14,2 | 13 | 22 | 28 | - |
| М10 | 1,5 | 6,4 | 0,6 | 0,4 | 10,58 | 18,72 | 17 | 26 | 32 | 45 |
| М12 | 1,75 | 7,5 | 0,6 | 0,6 | 12,7 | 20,88 | 19 | 30 | 36 | 49 |
| М14 | 2 | 8,8 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 23,91 | 22 | 34 | 40 | 53 |
| М16 | 2 | 10 | 0,8 | 0,6 | 16,7 | 26,17 | 24 | 38 | 44 | 57 |
| М18 | 2,5 | 11,5 | 0,8 | 0,6 | 18,7 | 29,56 | 27 | 42 | 48 | 61 |
| М20 | 2,5 | 12,5 | 0,8 | 0,8 | 20,84 | 32,95 | 30 | 46 | 52 | 65 |
| М22 | 2,5 | 14 | 0,8 | 0,8 | 22,84 | 38,42 | 32 | 50 | 56 | 69 |
| М24 | 3 | 15 | 0,8 | 0,8 | 24,84 | 39,55 | 36 | 54 | 60 | 73 |
| М27 | 3 | 17 | 0,8 | 1 | 27,84 | 45,2 | 41 | 60 | 66 | 79 |
| М30 | 3,5 | 18,7 | 0,8 | 1 | 30,84 | 50,85 | 46 | 66 | 72 | 85 |
| М33 | 4 | 20,5 | 0,8 | 1 | 34 | 55,8 | 48 | |||
| М36 | 4 | 22,5 | 0,8 | 1 | 37 | 60,79 | 55 | 78 | 84 | 97 |
| М42 | 4,5 | 26 | 1 | 1,2 | 43 | 71,3 | 65 | - | 96 | 109 |
| М48 | 5 | 30 | 1 | 1,6 | 49 | 82,6 | 75 | - | 108 | 121 |
| М56 | 5,5 | 35 | 1 | 2 | 57,2 | 93,56 | 85 | - | 124 | 137 |
| М64 | 6 | 40 | 1 | 2 | 65,2 | 104,86 | 95 | - | 140 | 153 |










