Болт 10.9 М20х60, DIN 609 стяжной призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой
Призонный болт DIN 609 с шестигранной головкой и длинной резьбовой цапфой применяется для точного позиционирования деталей.
Конструкция и размеры
Изделие оснащено классической шестигранной головкой, обеспечивающей передачу высокого крутящего момента при использовании гаечных ключей или торцевых головок. Стержень имеет метрическую резьбу M20, нарезанную по всей длине стержня. Номинальная длина составляет 60 мм.
Материал и механические свойства
В качестве материала использована конструкционная углеродистая сталь. Этот сплав обеспечивает необходимую жесткость и несущую способность изделия в стандартных условиях эксплуатации. Класс прочности 10.9 обеспечивает предел прочности 1000 МПа для экстремальных динамических нагрузок.
Рекомендации по монтажу
Для обеспечения надежности соединения крепеж следует использовать совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра. Так как изделие относится к высокопрочному крепежу, затяжку необходимо производить с контролем крутящего момента согласно технической документации.

| Диаметр номинальный | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Шаг резьбы | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Высота шестигранной головки | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 |
| Диаметр стержня | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 |
| Диаметр описаной окружности | 14,38 | 17,77 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 |
| Размер под ключ | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 |
| Длина резьбы, l ≤ 50 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 27,5 | 28,5 | 32,5 | - | - | - | - | - |
| Длина резьбы, 50 < l ≤ 150 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 29,5 | 30,5 | 34,5 | 36,5 | 39,5 | 43 | 49 | 56 |
| Длина резьбы, l > 150 | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 48 | 54 | 61 |










