Винт М5х10, DIN 7500 с резьбонакатной с полукруглой головкой PZ, нержавеющая сталь А2
Срок поставки 1-4 дня.
Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона
Резьбонакатной винт DIN 7500 формирует идеальную метрическую резьбу без образования стружки.
Конструкция и исполнение
Полукруглая головка снижает риск зацепов и придает соединению аккуратный вид. Шлиц Pozidriv (PZ) за счет дополнительных лучей исключает выталкивание инструмента. Полная резьба (по всей длине стержня) обеспечивает максимальную универсальность соединения. Резьбонакатной тип стержня формирует метрическую резьбу без образования стружки.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M5 длиной 10 мм. Аустенитная сталь А2 (AISI 304) — «пищевая нержавейка». Она устойчива к пресной воде, нетоксична и практически не обладает магнитными свойствами.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.

| Винты Диаметр | form C резьбы Максимальный размер | паза | Размер | шлица | Диаметр винта | головки | Высота | головки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М2 | 1.6 | 1 | 4 | 1.6 | |||||||||||
| М2.5 | 1.8 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| М3 | 2 | 1 | 6 | 2.4 | |||||||||||
| М3.5 | 2.4 | 2 | 7 | 2.7 | |||||||||||
| М4 | 2.8 | 2 | 8 | 3.1 | |||||||||||
| М5 | 3.2 | 2 | 10 | 3.8 | |||||||||||
| М6 | 4 | 3 | 12 | 4.6 | |||||||||||
| М8 | 5 | 4 | 16 | 6 | |||||||||||
| М2 | 1.8 | 1.85 | |||||||||||||
| М2.5 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | ||||||||||||
| М3 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
| М3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
| М4 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||
| М5 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||
| М6 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
| М8 | 7.25 | 7.25 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| М2.5 | 1.8 | 1 | 4.7 | 1.5 | |||||||||||
| М3 | 2 | 1 | 5.6 | 1.65 | |||||||||||
| М4 | 2.8 | 2 | 7.5 | 2.2 | |||||||||||
| М5 | 3.2 | 2 | 9.2 | 2.5 | |||||||||||
| М6 | 4 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||
| М8 | 5 | 4 | 14.5 | 4 | |||||||||||
| М2.5 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | ||||||||||||
| М3 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
| М4 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||
| М5 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||
| М6 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
| М8 | 7.25 | 7.25 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| М4 | 2.8 | 7 | 8.1 | 0.55 | 3.1 | ||||||||||
| М5 | 3.2 | 8 | 10.1 | 0.75 | 3.8 | ||||||||||
| М6 | 4 | 10 | 12.6 | 0.9 | 4.6 | ||||||||||
| М8 | 5 | 13 | 16.4 | 1.2 | 6 | ||||||||||
| М4 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||
| М5 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||
| М6 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
| М8 | 7.25 | 7.25 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| М4 | 7 | 4 | 2.5 | ||||||||||||
| М5 | 8.5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| М6 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
| М8 | 13 | 8 | 5 |
Срок поставки 1-4 дня.
Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона










