Кольцо d7, DIN 7993 B стопорное пружинное внутреннее
Круглое стопорное кольцо DIN 7993 изготавливается из пружинной проволоки круглого сечения и применяется в узлах, требующих передачи умеренных осевых нагрузок при сохранении компактности. Аналоги стандарта: ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13941-86. При замене между различными стандартами рекомендуется сверять номинальные и предельные размеры посадочных мест (диаметры, ширину проточек/посадочных канавок) и толщину изделий, поскольку они могут незначительно отличаться даже при совпадении обозначений типоразмеров.
Конструкция и применение
Данное кольцо выполняет функцию осевого стопорения, блокируя перемещение деталей вдоль оси вращения. Внутренняя конструкция изделия предназначена для монтажа в посадочные отверстия, создавая надежный упорный бортик внутри корпуса детали. Пружинная конструкция кольца позволяет сохранять высокую упругость при эксплуатации и гарантирует постоянное прижимное усилие в канавке. Изделие предназначено для внутреннего монтажа в посадочные отверстия и корпуса деталей.
Технические характеристики
Основные геометрические параметры кольца: внутренний диаметр 7 мм. Изготовлено из качественной конструкционной или пружинной стали. Материал обладает высоким пределом упругости, что важно для сохранения формы кольца после монтажа.
Рекомендации по монтажу
Монтаж рекомендуется производить с помощью специальных съемников (щипцов), чтобы избежать чрезмерной деформации кольца при установке.

| DIN | ГОСТ |
|---|---|
| DIN 7993 B | ГОСТ 13941-86 |
| й | Номинальны Внутренний диаметр диаметр стопорного кольца | Диаметр проволоки | Зазор кольца | Диаметр вала | Диаметр канавки под кольцо | Радиус канавки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.1 | 0.8 | 1 | 4 | 3.2 | 0.5 |
| 5 | 4.1 | 0.8 | 1 | 5 | 4.2 | 0.5 |
| 6 | 5.1 | 0.8 | 1 | 6 | 5.2 | 0.5 |
| 7 | 6.1 | 0.8 | 2 | 7 | 6.2 | 0.5 |
| 8 | 7.1 | 0.8 | 2 | 8 | 7.2 | 0.5 |
| 10 | 9.1 | 0.8 | 2 | 10 | 9.2 | 0.5 |
| 12 | 10.8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0.6 |
| 16 | 14.2 | 1.6 | 3 | 16 | 14.4 | 0.9 |
| 18 | 16.2 | 1.6 | 3 | 19 | 16.4 | 0.9 |
| 20 | 17.7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 1.1 |
| 22 | 19.7 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1.1 |
| 25 | 22.7 | 2 | 3 | 25 | 23 | 1.1 |
| 26 | 23.7 | 2 | 3 | 26 | 24 | 1.1 |
| 28 | 25.7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 1.1 |
| 30 | 27.7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 1.1 |
| 32 | 29.1 | 2.5 | 4 | 32 | 29.5 | 1.4 |
| 35 | 32.1 | 2.5 | 4 | 35 | 32.5 | 1.4 |
| 38 | 35.1 | 2.5 | 4 | 38 | 35.5 | 1.4 |
| 40 | 37.1 | 2.5 | 4 | 40 | 37.5 | 1.4 |
| 45 | 42 | 2.5 | 4 | 45 | 42.5 | 1.4 |
| 48 | 45 | 2.5 | 4 | 48 | 45.5 | 1.4 |
| 50 | 47 | 2.5 | 4 | 50 | 47.5 | 1.4 |
| 55 | 51.1 | 3.2 | 4 | 55 | 51.8 | 1.8 |
| 60 | 56.1 | 3.2 | 4 | 60 | 56.8 | 1.8 |
| 65 | 61.1 | 3.2 | 4 | 65 | 61.8 | 1.8 |
| 70 | 66 | 3.2 | 5 | 70 | 66.8 | 1.8 |










