Винт М2.5х8, DIN 84 / ISO 1207 с низкой цилиндрической головкой и прямым шлицем
Срок поставки 1-4 дня.
Винт DIN 84 с цилиндрической головкой и прямым шлицем — стандартный элемент электротехнических и бытовых приборов. Аналоги стандарта: ISO 1207, ГОСТ 1491-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013. При замене винтов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, длину стержня, геометрию головки).
Конструкция и исполнение
Низкий профиль головки незаменим при остром дефиците монтажного пространства. Цилиндрическая форма головки обеспечивает глубокую передачу крутящего момента. Прямой плоский шлиц — универсальное решение для простого монтажа отверткой. Полная резьба (по всей длине стержня) обеспечивает максимальную универсальность соединения.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M2.5 длиной 8 мм. Изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали. Это базовый материал, сочетающий высокую механическую прочность, надежность и отличную ремонтопригодность соединения.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.

| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 84 | ГОСТ 1491-80 | ГОСТ Р ИСО 1207-2013 | ISO 1207 |
| Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 2 | М2.5 | 5 | М4 | 20 | М6 | 22 | |||
| М1 | 3 | М2.5 | 6 | М4 | 22 | М6 | 25 | |||
| М1 | 4 | М2.5 | 8 | М4 | 25 | М6 | 28 | |||
| М1 | 5 | М2.5 | 10 | М4 | 28 | М6 | 30 | |||
| М1.2 | 2 | М2.5 | 12 | М4 | 30 | М6 | 35 | |||
| М1.2 | 3 | М2.5 | 14 | М4 | 35 | М6 | 40 | |||
| М1.2 | 4 | М2.5 | 16 | М4 | 40 | М6 | 45 | |||
| М1.2 | 5 | М2.5 | 18 | М4 | 45 | М6 | 50 | |||
| М1.2 | 6 | М2.5 | 20 | М4 | 50 | М8 | 10 | |||
| М1.4 | 2 | М2.6 | 3 | М4 | 4 | М8 | 12 | |||
| М1.4 | 3 | М2.6 | 4 | М4 | 5 | М8 | 14 | |||
| М1.4 | 4 | М2.6 | 5 | М4 | 6 | М8 | 16 | |||
| М1.4 | 5 | М2.6 | 6 | М4 | 8 | М8 | 18 | |||
| М1.4 | 6 | М2.6 | 8 | М4 | 10 | М8 | 20 | |||
| М1.4 | 8 | М2.6 | 10 | М4 | 12 | М8 | 22 | |||
| М1.4 | 10 | М2.6 | 12 | М4 | 14 | М8 | 25 | |||
| М1.6 | 2 | М2.6 | 14 | М4 | 16 | М8 | 28 | |||
| М1.6 | 3 | М2.6 | 16 | М4 | 18 | М8 | 30 | |||
| М1.6 | 4 | М2.6 | 18 | М4 | 20 | М8 | 35 | |||
| М1.6 | 5 | М2.6 | 20 | М4 | 22 | М8 | 40 | |||
| М1.6 | 6 | М2.6 | 22 | М4 | 25 | М8 | 45 | |||
| М1.6 | 8 | М2.6 | 25 | М4 | 28 | М8 | 50 | |||
| М1.6 | 10 | М2.6 | 28 | М4 | 30 | М8 | 55 | |||
| М1.6 | 12 | М2.6 | 30 | М4 | 35 | М10 | 12 | |||
| М1.6 | 14 | М3 | 3 | М4 | 40 | М10 | 14 | |||
| М1.6 | 16 | М3 | 4 | М4 | 45 | М10 | 16 | |||
| М2 | 3 | М3 | 5 | М4 | 50 | М10 | 18 | |||
| М2 | 4 | М3 | 6 | М5 | 6 | М10 | 20 | |||
| М2 | 5 | М3 | 8 | М5 | 8 | М10 | 22 | |||
| М2 | 6 | М3 | 10 | М5 | 10 | М10 | 25 | |||
| М2 | 8 | М3 | 12 | М5 | 12 | М10 | 28 | |||
| М2 | 10 | М3 | 14 | М5 | 14 | М10 | 30 | |||
| М2 | 12 | М3 | 16 | М5 | 16 | М10 | 35 | |||
| М2 | 14 | М3 | 18 | М5 | 18 | М10 | 40 | |||
| М2 | 16 | М3 | 20 | М5 | 20 | М10 | 45 | |||
| М2 | 18 | М3 | 22 | М5 | 22 | М10 | 50 | |||
| М2 | 20 | М3 | 25 | М5 | 25 | М10 | 55 | |||
| М2.3 | 3 | М3 | 28 | М5 | 28 | М10 | 60 | |||
| М2.3 | 4 | М3 | 30 | М5 | 30 | |||||
| М2.3 | 5 | М3 | 35 | М5 | 35 | |||||
| М2.3 | 6 | М3 | 40 | М5 | 40 | |||||
| М2.3 | 8 | М4 | 4 | М5 | 45 | |||||
| М2.3 | 10 | М4 | 5 | М5 | 50 | |||||
| М2.3 | 12 | М4 | 6 | М6 | 8 | |||||
| М2.3 | 14 | М4 | 8 | М6 | 10 | |||||
| М2.3 | 16 | М4 | 10 | М6 | 12 | |||||
| М2.3 | 18 | М4 | 12 | М6 | 14 | |||||
| М2.3 | 20 | М4 | 14 | М6 | 16 | |||||
| М2.5 | 3 | М4 | 16 | М6 | 18 | |||||
| М2.5 | 4 | М4 | 18 | М6 | 20 |
Срок поставки 1-4 дня.










