Шпилька 1d М6х40, DIN 938 резьбовая с ввинчиваемым концом, нержавеющая сталь А4
Шпилька DIN 938 оснащена ввинчиваемым концом, длина которого равна примерно 1-му диаметру резьбы. Она предназначена для установки в резьбовые отверстия деталей из стали, чугуна или бронзы, обеспечивая жесткую фиксацию ответной детали гайкой. Аналоги стандартов: ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22033-76. При замене стандартов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, общую длину, тип концов).
Конструкция и исполнение
Конструкция включает короткий ввинчиваемый конец для стационарной установки в корпус детали и длинный гаечный конец. Длина посадочного конца шпильки соответствует её номинальному диаметру.
Технические характеристики
Шпилька имеет номинальный диаметр резьбы M6 длиной 40 мм. Геометрические параметры стержня: длина ввинчиваемого конца 6 мм. Кислотостойкая нержавеющая сталь А4 (AISI 316) делает крепеж неуязвимым для морской воды и агрессивных сред.
Рекомендации по монтажу
Для монтажа шпильки в резьбовое отверстие рекомендуется использовать метод 'двух гаек' или специализированный шпильковерт. ВАЖНО: При монтаже соединений из нержавеющей стали обязательно применяйте антифрикционную смазку. Это предотвратит 'закусывание' резьбы.

| DIN | ГОСТ |
|---|---|
| DIN 938 | ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22033-76 |
| Номинальный | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина ввинчиваемой части | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 |
| 16 | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 85 | + | + | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 95 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 130 | + | + | + | + | |||||
| 140 | + | + | + | ||||||
| 150 | + | + | |||||||
| 160 | + | + | |||||||
| 200 | + |










