Болт 10.9 М20х1.5х60, DIN 960 / ISO 8765 с шестигранной головкой и мелкой неполной резьбой, оцинкованный
Срок поставки 1-4 дня.
Болт DIN 960 представляет собой высокоточный крепеж с шестигранной головкой и неполной резьбой мелкого шага. Аналоги стандарта: ISO 8765, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70. При замене крепежа между стандартами рекомендуется сверять допуски на размер головки под ключ, так как они могут незначительно отличаться, сохраняя полную совместимость по резьбе и прочностным характеристикам.
Конструкция и размеры
Изделие оснащено классической шестигранной головкой, обеспечивающей передачу высокого крутящего момента при использовании гаечных ключей или торцевых головок. Стержень имеет метрическую резьбу M20, нарезанную на части стержня, с мелким шагом, (1.5 мм). Номинальная длина составляет 60 мм.
Материал и механические свойства
В качестве материала использована конструкционная углеродистая сталь. Этот сплав обеспечивает необходимую жесткость и несущую способность изделия в стандартных условиях эксплуатации. Класс прочности 10.9 обеспечивает предел прочности 1000 МПа для экстремальных динамических нагрузок.
Защитное покрытие
Поверхность защищена методом гальванического цинкования. Слой цинка предотвращает окисление стали, обеспечивая электрохимическую защиту от коррозии в нормальных климатических условиях.
Рекомендации по монтажу
Для обеспечения надежности соединения крепеж следует использовать совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра. Так как изделие относится к высокопрочному крепежу, затяжку необходимо производить с контролем крутящего момента согласно технической документации.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 960 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 | ГОСТ Р ИСО 8765-2013 | ISO 8765 |
| Параметры болта | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Шаг резьбы, P | 1,25 | 1,25 | 2 | |||||||||||||
| Высота головки, K | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| C мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| С макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
| Ds | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее DIN 960 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее ISO 8765 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | ||||||||||||
| Размер под ключ, S DIN 960 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Размер под ключ, S ISO 8765 | 16 | 18 | 21 | 34 | ||||||||||||
| Длина резьбовой части, B | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
| Длина резьбовой части, B | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - |
| Длина резьбовой части, B | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
| Длина болта, L мин. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 |
| Длина болта, L макс. | 80 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 360 | 440 | 4 |
Срок поставки 1-4 дня.










