Винт М4х10, DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем, полиамид PA6.6
Винт DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем. Проверенное временем решение для узлов, требующих гладкой поверхности после сборки. Аналоги стандарта: ISO 2009, ГОСТ 17475-80, ГОСТ Р ИСО 2009-2013. При замене винтов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, длину стержня, геометрию головки).
Конструкция и исполнение
Потайная головка позволяет скрыть крепеж в теле детали заподлицо. Прямой плоский шлиц — универсальное решение для простого монтажа отверткой. Полная резьба (по всей длине стержня) обеспечивает максимальную универсальность соединения.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M4 длиной 10 мм. Технологичный полимер (нейлон PA6.6) является отличным диэлектриком. Он легок, устойчив к вибрациям и нефтепродуктам.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 963 | ГОСТ 17475-80 | ГОСТ Р ИСО 2009-2013 | ISO 2009 |
| Резьба, М1 М1,2 М1,4 | d головки, ISO/DIN 1,9 2,3 2,6 | Диаметр | Высота головки, ISO/DIN 0,6 0,72 0,84 | - - - | Длина резьбы | 0,25 0,3 0,3 | Ширина шлица | Глубина шлица 0,2 0,2 0,2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | 3 | 1/0,96 | 15 | 0,4 | 0,32 | ||||||
| М2 | 3,8 | 1,2 | 16 | 0,5 | 0,4 | ||||||
| М2,5 | 4,7 | 1,5 | 18 | 0,6 | 0,5 | ||||||
| М3 | 5,5/5,6 | 1,65 | 19 | 0,8 | 0,6 | ||||||
| М3,5 | 7,3/6,5 | 2,35/1,95 | 38 | 1 | 0,7 | ||||||
| М4 | 8,4/7,5 | 2,7/2,2 | 22 | 1,2 | 0,8 | ||||||
| М5 | 9,3/9,2 | 2,7/2,5 | 25 | 1,2 | 1,0 | ||||||
| М6 | 11,3/11 | 3,3/3 | 28 | 1,6 | 1,2 | ||||||
| М8 | 15,8/14,5 | 4,65/4 | 34 | 2 | 1,6 | ||||||
| М10 | 18,3/18 | 5 | 40 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| М12 | 22 | 6 | 46 | 3 | 2,4 | ||||||
| М16 | 29 | 8 | 58 | 4 | 2,8 | ||||||
| М20 | 36 | 10 | 70 | 5 | 3 |










