DIN 126 Шайба плоская с увеличенным внутренним диаметром

Технический чертёж DIN 126
Соответствие стандартов
| DIN | DIN 126 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 11371-78 |
| ISO | ISO 7091 |
Описание
DIN 126 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Шайба плоская с увеличенным внутренним диаметром»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 11371-78; ISO: ISO 7091.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 42 позиций по стандарту DIN 126: диаметры от М5 до М80. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
Материалы изготовления
- Сталь — покрытия: оцинкованное
Применение
Основное назначение изделий DIN 126 — распределение нагрузки под головкой крепежа и защита поверхности соединяемых деталей, предотвращение самоотвинчивания в условиях вибрации.
Таблица размеров DIN 126
| Диаметр | Внутренний d1 мин | Внутренний d1 макс | Внешний d2 мин | Внешний d2 макс | h номин. | h макс. | h мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1,8 | 2,05 | 3,25 | 4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2 | 2,4 | 2,65 | 4,25 | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2,5 | 2,9 | 3,15 | 5,25 | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 3 | 3,4 | 3,7 | 6,1 | 7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 3,5 | 3,9 | 4,2 | 7,1 | 8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| 4 | 4,5 | 4,8 | 8,1 | 9 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| 5 | 5,5 | 5,8 | 9,1 | 10 | 1 | 1,2 | 0,8 |
| 6 | 6,6 | 6,96 | 10,9 | 12 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 8 | 9 | 9,36 | 14,9 | 16 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 10 | 11 | 11,43 | 18,7 | 20 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| 12 | 13,5 | 13,93 | 22,7 | 24 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| 14 | 15,5 | 15,93 | 26,7 | 28 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
| 16 | 17,5 | 17,93 | 28,7 | 30 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 18 | 20 | 20,43 | 32,4 | 34 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 20 | 22 | 22,52 | 35,4 | 37 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 22 | 24 | 24,52 | 37,4 | 39 | 3 | 3,6 | 2,4 |
| 24 | 26 | 26,52 | 42,4 | 44 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 27 | 30 | 30,52 | 48,4 | 50 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 30 | 33 | 33,62 | 54,1 | 56 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 33 | 36 | 37 | 58,1 | 60 | 5 | 6 | 4 |
| 36 | 39 | 40 | 64,1 | 66 | 5 | 6 | 4 |
| 39 | 42 | 43 | 70,1 | 72 | 6 | 7 | 5 |
| 42 | 45 | 46 | 76,1 | 78 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 45 | 48 | 49 | 82,8 | 85 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 48 | 52 | 53,2 | 89,8 | 92 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 52 | 56 | 57,2 | 95,8 | 98 | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 56 | 62 | 63,2 | 102,8 | 105 | 10 | 11,2 | 8,8 |
| 60 | 66 | 67,2 | 107,8 | 110 | 10 | 11,2 | 8,8 |
| 64 | 70 | 71,2 | 112,8 | 115 | 10 | 11,2 | 8,8 |





