DIN 1804 Гайка круглая шлицевая
Соответствие стандартов
| DIN | DIN 1804 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 11871-88 |
Описание
DIN 1804 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Гайка круглая шлицевая»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 11871-88.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 47 позиций по стандарту DIN 1804: диаметры от М8 до М120, классы прочности 14H. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
Материалы изготовления
- Сталь
- Нержавеющая сталь (А2)
Применение
Основное назначение изделий DIN 1804 — комплектация болтовых соединений в металлоконструкциях, машиностроении и строительстве. Подбираются по диаметру и шагу резьбы ответной детали.
Таблица размеров DIN 1804
| Параметры гайки | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М26 | М28 | М30 | М32 | М35 | М38 | М40 | М42 | М45 | М48 | М50 | М52 | М55 | М58 | М60 | М62 | М65 | М68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы. P | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наружный диаметр | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| Размер под ключ | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 54 | 60 | 67 | 67 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| Ширина паза под ключ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Высота гайки | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Глубна паза под ключ | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |











