DIN 432 Шайба стопорная с наружным выступом

Технический чертёж DIN 432
Соответствие стандартов
| DIN | DIN 432 |
|---|
Описание
DIN 432 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Шайба стопорная с наружным выступом»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 69 позиций по стандарту DIN 432. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
Материалы изготовления
- Сталь — покрытия: оцинкованное
- Нержавеющая сталь (А4, А2)
Применение
Основное назначение изделий DIN 432 — распределение нагрузки под головкой крепежа и защита поверхности соединяемых деталей, предотвращение самоотвинчивания в условиях вибрации.
Таблица размеров DIN 432
| Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, d1 | Толщина, s | Высота, h макс. | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 12 | 0,4 | - | 2,5 | 4,5 |
| M4 | 4,3 | 14 | 0,4 | - | 2,5 | 5,5 |
| M5 | 5,3 | 17 | 0,75 | - | 3,5 | 7 |
| M6 | 6,4 | 19 | 0,75 | 3 | 3,5 | 7,5 |
| М8 | 8,4 | 22 | 1 | 4 | 3,5 | 8,5 |
| М10 | 10,5 | 26 | 1 | 4 | 4,5 | 10 |
| M12 | 13 | 30 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 12 |
| M14 | 15 | 33 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 13 |
| M16 | 17 | 36 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 15 |
| M18 | 19 | 40 | 1,2 | 4,5 | 6,5 | 18 |
| M20 | 21 | 42 | 1,6 | 4,5 | 6,5 | 18 |
| M22 | 23 | 50 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 20 |
| M24 | 25 | 50 | 1,6 | 6,5 | 7,5 | 21 |
| M27 | 28 | 58 | 1,6 | 9,5 | 8,5 | 23 |
| M30 | 31 | 63 | 1,6 | 9,5 | 8,5 | 25 |
| M33 | 34 | 68 | 1,6 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| M36 | 37 | 75 | 2 | 9,5 | 11 | 31 |
| M39 | 40 | 82 | 2 | 11 | 11 | 33 |
| M42 | 43 | 88 | 2 | 11 | 11 | 36 |
| M45 | 46 | 95 | 2 | 12 | 13 | 38 |
| M48 | 50 | 100 | 2 | 13 | 13 | 40 |
| M52 | 54 | 105 | 2 | 13 | 13 | 42 |
| M56 | 58 | 112 | 2,5 | 14 | 16 | - |
| M60 | 62 | 118 | 2,5 | 13,5 | 16 | - |
| M64 | 66 | 125 | 2,5 | 13,5 | 18 | - |








