DIN 965 Винт с потайной головкой, привод PH или PZ, сталь 4.8
| DIN | DIN 965 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 17475-80 |
| ГОСТ Р ИСО | ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013, ГОСТ Р ИСО 14581-2021 |
| ISO | ISO 7046-1, ISO 7046-2, ISO 14581 |
DIN 965 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт с потайной головкой, привод PH или PZ, сталь 4.8»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 17475-80; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013, ГОСТ Р ИСО 14581-2021; ISO: ISO 7046-1, ISO 7046-2, ISO 14581.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 978 позиций по стандарту DIN 965: диаметры от М1.6 до М10, длины от 3 до 150 мм, классы прочности 4.8, 08.8. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
- Нержавеющая сталь (А2, А4)
- Сталь — покрытия: оцинкованное
- Латунь
Основное назначение изделий DIN 965 — крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа. Классы прочности 4.8, 08.8 позволяют подобрать крепёж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.
| Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | Диаметр | Длина мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1,6 | 2 | М3 | 22 | М6 | 8 | М12 | 35 | |||
| М1,6 | 3 | М3 | 25 | М6 | 10 | М12 | 40 | |||
| М1,6 | 4 | М3 | 28 | М6 | 12 | М12 | 45 | |||
| М1,6 | 5 | М3 | 30 | М6 | 14 | М12 | 50 | |||
| М1,6 | 6 | М3,5 | 4 | М6 | 16 | М12 | 55 | |||
| М1,6 | 8 | М3,5 | 5 | М6 | 18 | М12 | 60 | |||
| М1,6 | 10 | М3,5 | 6 | М6 | 20 | М12 | 70 | |||
| М1,8 | 2 | М3,5 | 8 | М6 | 22 | М12 | 80 | |||
| М1,8 | 3 | М3,5 | 10 | М6 | 25 | |||||
| М1,8 | 4 | М3,5 | 12 | М6 | 28 | |||||
| М1,8 | 5 | М3,5 | 14 | М6 | 30 | |||||
| М1,8 | 6 | М3,5 | 16 | М6 | 35 | |||||
| М1,8 | 8 | М3,5 | 18 | М6 | 40 | |||||
| М1,8 | 10 | М3,5 | 20 | М6 | 45 | |||||
| М1,8 | 12 | М3,5 | 22 | М6 | 50 | |||||
| М1,8 | 14 | М3,5 | 25 | М8 | 10 | |||||
| М1,8 | 16 | М3,5 | 28 | М8 | 12 | |||||
| М2 | 3 | М3,5 | 30 | М8 | 14 | |||||
| М2 | 4 | М3,5 | 35 | М8 | 16 | |||||
| М2 | 5 | М4 | 5 | М8 | 18 | |||||
| М2 | 6 | М4 | 6 | М8 | 20 | |||||
| М2 | 8 | М4 | 8 | М8 | 22 | |||||
| М2 | 10 | М4 | 10 | М8 | 25 | |||||
| М2 | 12 | М4 | 12 | М8 | 28 | |||||
| М2 | 14 | М4 | 14 | М8 | 30 | |||||
| М2 | 16 | М4 | 16 | М8 | 35 | |||||
| М2 | 18 | М4 | 18 | М8 | 40 | |||||
| М2,5 | 3 | М4 | 20 | М8 | 45 | |||||
| М2,5 | 4 | М4 | 22 | М8 | 50 | |||||
| М2,5 | 5 | М4 | 25 | М8 | 55 | |||||
| М2,5 | 6 | М4 | 28 | М10 | 12 | |||||
| М2,5 | 8 | М4 | 30 | М10 | 14 | |||||
| М2,5 | 10 | М4 | 35 | М10 | 16 | |||||
| М2,5 | 12 | М4 | 40 | М10 | 18 | |||||
| М2,5 | 14 | М5 | 6 | М10 | 20 | |||||
| М2,5 | 16 | М5 | 8 | М10 | 22 | |||||
| М2,5 | 18 | М5 | 10 | М10 | 25 | |||||
| М2,5 | 20 | М5 | 12 | М10 | 28 | |||||
| М2,5 | 22 | М5 | 14 | М10 | 30 | |||||
| М2,5 | 25 | М5 | 16 | М10 | 35 | |||||
| М3 | 4 | М5 | 18 | М10 | 40 | |||||
| М3 | 5 | М5 | 20 | М10 | 45 | |||||
| М3 | 6 | М5 | 22 | М10 | 50 | |||||
| М3 | 8 | М5 | 25 | М10 | 55 | |||||
| М3 | 10 | М5 | 28 | М10 | 60 | |||||
| М3 | 12 | М5 | 30 | М12 | 20 | |||||
| М3 | 14 | М5 | 35 | М12 | 22 | |||||
| М3 | 16 | М5 | 40 | М12 | 25 | |||||
| М3 | 18 | М5 | 45 | М12 | 28 | |||||
| М3 | 20 | М5 | 50 | М12 | 30 |
Купить крепёж DIN 965





