Болт 8.8 М12х70, DIN 561 A установочный с уменьшенной шестигранной головкой с цапфой с проточкой
Болт DIN 561 имеет уменьшенную шестигранную головку и цапфу, что позволяет использовать его как установочный винт. Аналоги стандарта: ГОСТ 1481-84. При замене крепежа между стандартами рекомендуется сверять допуски на размер головки под ключ, так как они могут незначительно отличаться, сохраняя полную совместимость по резьбе и прочностным характеристикам.
Конструкция и размеры
Изделие оснащено классической шестигранной головкой, обеспечивающей передачу высокого крутящего момента при использовании гаечных ключей или торцевых головок. Стержень имеет метрическую резьбу M12. Номинальная длина составляет 70 мм.
Материал и механические свойства
В качестве материала использована конструкционная углеродистая сталь. Этот сплав обеспечивает необходимую жесткость и несущую способность изделия в стандартных условиях эксплуатации. Класс прочности 8.8 — высокопрочный крепеж для ответственных нагруженных соединений.
Рекомендации по монтажу
Для обеспечения надежности соединения крепеж следует использовать совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра. Так как изделие относится к высокопрочному крепежу, затяжку необходимо производить с контролем крутящего момента согласно технической документации.
| DIN | ГОСТ |
|---|---|
| DIN 561 A | ГОСТ 1481-84 |
| Диам етр ре зьбы M6 M8 M10 M12 M16 | Шаг р езьбы крупн ый й 1 - 1.25 - 1.5 - 1.75 - 2 - | Шаг р езьбы а мелки | Высот голо вки 5 6 7 9 11 | Сбег с 3 3.75 4.5 5.25 6 | Радиу а 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 | Длин цапфы 3 4 5 6 8 | Диам етр цапфы 4 5.5 7 8.5 12 | Диам етр оп р исанн ой окр ужнос ти 8.79 11.05 14.38 17.77 19.92 | Разме под а ключ А 8 10 13 16 18 | Длин а болта форма мин. А 10 12 16 25 30 | Длин а болта а форма макс. 40 50 80 120 200 | Длин болт а фор а ма B мин. 10 16 16 20 30 | Длин болт фор ма B макс. 70 100 200 200 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 7.5 | 0.8 | 10 | 15 | 26.75 | 24 | 40 | 200 | 40 | 200 |
| M24 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0.8 | 12 | 18 | 33.53 | 30 | 45 | 200 | 45 | 200 |
| M30 | 3.5 | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 15 | 23 | 39.98 | 36 | 60 | 200 | 60 | 200 |
| M36 | 4 | 3 | 25 | 12 | 1 | 18 | 28 | 51.28 | 46 | 60 | 200 | 80 | 200 |
| M42 | 4.5 | 3 | 30 | 13.5 | 1.2 | 21 | 32 | 61.31 | 55 | 80 | 260 | 80 | 260 |
| M48 | 5 | 3 | 34 | 15 | 1.6 | 24 | 38 | 72.61 | 65 | 90 | 300 | 90 | 300 |
| M56 | 5.5 | 3 | 40 | 16.5 | 2 | 28 | 45 | 83.91 | 75 | 100 | 300 | 100 | 300 |










