Рым-гайка М16, DIN 582, оцинкованная
Срок поставки 1-4 дня.
Рым-гайка DIN 582 предназначена для присоединения карабинов, канатов, тросов и других такелажных элементов через болт или шпильку соответствующего размера.
Назначение и конструкция
DIN 582 Рым-гайка. Метрическая резьба с крупным шагом. Рым-гайка DIN 582 используется для операций, связанных с креплением карабинов, канатов, тросов и прочих такелажных изделий. Монтаж рым-гайки в корпусе деталей производится с помощью шпилек, болтов и гаек соответствующего размера. Диаметр резьбы от М6 до М56.
Основные параметры
Рым-гайка, DIN 582, резьба М16.
Материал и исполнение
Материал и покрытие этого исполнения: сталь с оцинкованным покрытием. Эти параметры учитывают при подборе совместимых элементов оснастки, замене изделия и оценке условий эксплуатации.
Выбор и применение
При подборе сопоставляют назначение изделия, стандарт или серию, присоединительные размеры, конструктивное исполнение, материал и покрытие. Допустимую нагрузку нельзя определять только по диаметру или внешнему виду: используют значение из карточки, маркировки и сопроводительной документации конкретного изделия. Если исполнение имеет ограничение «не для подъёма», его нельзя применять для подъёма и перемещения грузов.
| Диаметр резьбы | Наружный диаметр мм. | Наружный диаметр кольца, мм | Внутренний диаметр кольца, мм | Высота резьбовой части, мм | Высота рым-гайки, мм | Толщина кольца, мм | Рабочая нагрузка (вдоль оси)кг. | Рабочая нагрузка (под углом 45º в плоскости 45º) кг. | вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 17 | 28 | 16 | 8.5 | 31 | 6 | 70 | 50 | 0.04 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 140 | 100 | 0.05 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 230 | 170 | 0.09 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 340 | 240 | 0.16 |
| М14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 490 | 350 | 0.23 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 700 | 500 | 0.24 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 1200 | 860 | 0.35 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 1800 | 1290 | 0.70 |
| М30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 3200 | 2300 | 1.32 |
| М36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 4600 | 3300 | 2.08 |
| М42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 6300 | 4500 | 3.11 |
| М48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 | 8600 | 6100 | 5.02 |
| М56 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 42 | 11500 | 8200 | 6.69 |
| М64 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 48 | 16000 | 11000 | 9.30 |
Срок поставки 1-4 дня.










