Кольцо d36, DIN 705 B установочное под штифт
Установочное кольцо DIN 705 представляет собой цельное стальное изделие, закрепляемое на валу с помощью установочного винта для жесткой фиксации положения деталей.
Конструкция и применение
Данное кольцо относится к установочному типу и служит для создания точного упора или ограничения хода деталей на валах. Конструкция предусматривает фиксацию с помощью контрольного штифта, обеспечивая жесткую механическую блокировку от осевого смещения. Модель спроектирована для наружного монтажа на валы и оси, требуя наличия соответствующей проточки (канавки).
Технические характеристики
Основные геометрические параметры кольца: номинальный диаметр вала/отверстия 36 мм. Изготовлено из качественной конструкционной или пружинной стали. Материал обладает высоким пределом упругости, что важно для сохранения формы кольца после монтажа.
Рекомендации по монтажу
Монтаж рекомендуется производить с помощью специальных съемников (щипцов), чтобы избежать чрезмерной деформации кольца при установке.
| Винт | Внутренний диаметр кольца | Ширина кольца | Наружный диаметр кольца | Диаметр резьбы |
|---|---|---|---|---|
| М2.5х3 | 4 | 5 | 8 | М2.5 |
| М3х4 | 5 | 6 | 10 | М3 |
| М4х5 | 6 | 8 | 12 | М4 |
| М4х6 | 8 | 8 | 16 | М4 |
| М4х6 | 9 | 10 | 18 | М4 |
| М5х8 | 10 | 10 | 20 | М5 |
| М6х8 | 12 | 12 | 22 | М6 |
| М6х8 | 13 | 12 | 22 | М6 |
| М6х8 | 14 | 12 | 25 | М6 |
| М6х8 | 15 | 12 | 25 | М6 |
| М6х8 | 16 | 12 | 28 | М6 |
| М6х8 | 17 | 12 | 28 | М6 |
| М6х8 | 18 | 14 | 32 | М6 |
| М6х8 | 20 | 14 | 32 | М6 |
| М6х10 | 22 | 14 | 36 | М6 |
| М6х12 | 24 | 16 | 40 | М8 |
| М8х10 | 25 | 16 | 40 | М8 |
| М8х10 | 26 | 16 | 40 | М8 |
| М8х12 | 28 | 16 | 45 | М8 |
| М8х10 | 30 | 16 | 45 | М8 |
| М8х12 | 32 | 16 | 50 | М8 |
| М8х12 | 34 | 16 | 50 | М8 |
| М8х12 | 35 | 16 | 56 | М8 |
| М8х12 | 36 | 16 | 56 | М8 |
| М8х12 | 38 | 16 | 56 | М8 |
| М10х16 | 40 | 18 | 63 | М10 |
| М10х16 | 42 | 18 | 63 | М10 |
| М10х16 | 45 | 18 | 70 | М10 |
| М10х16 | 50 | 18 | 80 | М10 |
| М10х16 | 55 | 18 | 80 | М10 |
| М10х16 | 60 | 20 | 90 | М10 |
| М10х20 | 65 | 20 | 100 | М10 |
| М10х20 | 70 | 20 | 100 | М10 |
| М12х20 | 75 | 22 | 110 | М12 |
| М12х20 | 80 | 22 | 110 | М12 |
| М12х20 | 85 | 22 | 125 | М12 |
| М12х20 | 90 | 22 | 125 | М12 |
| М12х25 | 100 | 25 | 140 | М12 |
| М12х30 | 110 | 25 | 160 | М12 |
| М12х30 | 120 | 25 | 160 | М12 |
| М16х35 | 125 | 28 | 180 | М16 |
| М16х35 | 130 | 28 | 180 | М16 |
| М16х35 | 140 | 28 | 200 | М16 |










