Штифт d5х12, DIN 7343 / ISO 8750, цилиндрический спиральный, нержавеющая сталь А1
Спиральный пружинный штифт DIN 7343 свёрнут из ленты в несколько витков по спирали. По сравнению с разрезным штифтом DIN 1481 спиральная конструкция обеспечивает равномерное распределение радиального усилия по окружности (без «шва-ослабленной зоны»), более мягкую запрессовку и повышенную усталостную долговечность при знакопеременных нагрузках. Аналоги и взаимозаменяемые стандарты: ISO 8750.
Конструктивные особенности
Гладкий цилиндрический корпус, изготовленный с прецизионным допуском, обеспечивает точное позиционирование сопрягаемых деталей и несёт поперечные срезающие нагрузки. Устанавливается в развёрнутые отверстия по посадке с натягом или переходной. Спиральная конструкция (лента, свёрнутая в несколько витков): обеспечивает равномерное распределение радиального усилия по окружности, высокую усталостную долговечность и мягкую запрессовку без деформации стенок отверстия.
Технические параметры
Номинальный диаметр: 5 мм. Длина: 12 мм.
Материал и защита от коррозии
Изделие выполнено из аустенитной нержавеющей стали, что обеспечивает исключительную стойкость к атмосферной коррозии, влаге, слабым кислотам и щелочам. Нержавеющие крепёжные элементы незаменимы в пищевой, химической промышленности, судостроении и при эксплуатации на открытом воздухе, сохраняя при этом эстетичный внешний вид без дополнительных покрытий. Марка A1 (AISI 303) — автоматная нержавеющая сталь с повышенным содержанием серы для улучшенной обрабатываемости резанием. Применяется там, где важна геометрическая точность и серийность производства, а требования к коррозионной стойкости умеренные.
Рекомендации по монтажу
Пружинные штифты запрессовываются в обычное сверлёное отверстие номинального диаметра — развёртывание не требуется и не допускается (приведёт к потере усилия распора).
| Параметры | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаска | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Толщина | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1 |
| Диаметр внешний | 1,1 | 1,3 | 1,62 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | 3,67 | 4,2 | 5,25 | 6,25 | 8,35 | 10,45 | 12,5 |
| Диаметр внутренний | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,35 | 2,85 | 3,35 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,75 | 9,6 | 11,5 |
| Длина | |||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 35 | x | x | x | x | |||||||||
| 36 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 55 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 60 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 65 | x | x | x | x | |||||||||
| 70 | x | x | x | x | |||||||||
| 75 | x | x | x | ||||||||||
| 80 | x | x | x | ||||||||||
| 85 | x | x | x | ||||||||||
| 90 | x | x | x | ||||||||||
| 95 | x | x | x | ||||||||||
| 100 | x | x | x | ||||||||||
| 120 | x | x | |||||||||||
| 140 | x | ||||||||||||
| 160 | x |










