Винт М5х45/45, DIN 912 / ISO 14579 с цилиндрической головкой TORX25 и внутренним приводом, нержавеющая сталь А4
Винт DIN 912 оснащен цилиндрической головкой и внутренним шестигранником. Это эталонный крепеж для машиностроения, позволяющий передавать предельные моменты затяжки. Аналоги стандарта: ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ГОСТ 11738-84, ГОСТ Р ИСО 4762-2012, ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 14579-2015. При замене винтов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, длину стержня, геометрию головки).
Конструкция и исполнение
Цилиндрическая форма головки обеспечивает глубокую передачу крутящего момента. Шлиц TORX обеспечивает идеальную передачу момента и предотвращает выталкивание биты. Полная резьба (по всей длине стержня) обеспечивает максимальную универсальность соединения.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M5 длиной 45 мм. Кислотостойкая сталь А4 (AISI 316) с добавлением молибдена. Обладает исключительной стойкостью к хлоридам, морской воде и агрессивным химическим средам.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 912 | ГОСТ 11738-84 | ГОСТ Р ИСО 4762-2012, ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 14579-2015 | ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579 |
| Крупный Диаметр | шаг резьбы резьбы Диаметр | головки | Высота головки | Размер внутреннего шестигранника | Длина | резьбы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 14 | |||||
| M1.6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 15 | |||||
| M2 | 3.8 | 2 | 1.5 | 16 | |||||
| M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 | |||||
| M3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 18 | |||||
| M4 | 7 | 4 | 3 | 20 | |||||
| M5 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | |||||
| M6 | 10 | 6 | 5 | 24 | |||||
| M8 | 13 | 8 | 6 | 28 | |||||
| M10 | 16 | 10 | 8 | 32 | |||||
| M12 | 18 | 12 | 10 | 36 | |||||
| М14 | 21 | 14 | 12 | 40 | |||||
| М16 | 24 | 16 | 14 | 44 | |||||
| М18 | 27 | 18 | 14 | 48 | |||||
| М20 | 30 | 20 | 17 | 52 | |||||
| М22 | 33 | 22 | 17 | 56 | |||||
| М24 | 36 | 24 | 19 | 60 | |||||
| М27 | 40 | 27 | 19 | 66 | |||||
| М30 | 45 | 30 | 22 | 72 | |||||
| М33 | 50 | 33 | 24 | 78 | |||||
| М36 | 54 | 36 | 27 | 84 | |||||
| М39 | 58 | 39 | 27 | 90 | |||||
| M42 | 63 | 42 | 32 | 96 | |||||
| М45 | 68 | 45 | 36 | 102 | |||||
| M48 | 72 | 48 | 36 | 108 | |||||
| M56 | 84 | 56 | 41 | 124 | |||||
| M64 | 96 | 64 | 46 | 140 | |||||
| М72 | 108 | 72 | 55 | 156 | |||||
| M8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 28 | ||||
| M10 | 1 | 1.25 | 16 | 10 | 8 | 32 | |||
| M12 | 1.25 | 1.5 | 18 | 12 | 10 | 36 | |||
| М14 | 1.5 | 21 | 14 | 12 | 40 | ||||
| М16 | 1.5 | 24 | 16 | 14 | 44 | ||||
| М18 | 1.5 | 27 | 18 | 14 | 48 | ||||
| М20 | 1.5 | 2 | 30 | 20 | 17 | 52 | |||
| М24 | 2 | 36 | 24 | 19 | 60 | ||||
| М30 | 2 | 45 | 30 | 22 | 72 | ||||
| М36 | 3 | 54 | 36 | 27 | 84 | ||||
| M42 | 3 | 63 | 42 | 32 | 96 | ||||
| M48 | 3 | 72 | 48 | 36 | 108 | ||||
| M56 | 4 | 84 | 56 | 41 | 124 | ||||
| M64 | 4 | 96 | 64 | 46 | 140 |







