Гайка М6, DIN 934 шестигранная, алюминий
Гайка стандарта DIN 934 представляет собой классический шестигранный крепеж со стандартной высотой. Это самый массовый тип гаек, используемый в резьбовых соединениях общего назначения во всех отраслях промышленности. Аналоги стандарта: ISO 4032, ISO 8673, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 15526-70, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014. При замене гаек между стандартами рекомендуется сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, размер под ключ, внутренний диаметр отверстия).
Конструкция и исполнение
Классическая шестигранная форма обеспечивает удобство захвата стандартными ключами и головками.
Технические характеристики
Гайка снабжена метрической резьбой номинальным диаметром M6. Алюминиевый сплав обеспечивает существенное снижение массы конструкции при сохранении базовой несущей способности. Благодаря естественной оксидной пленке материал обладает высокой пассивной защитой от атмосферной коррозии.
Рекомендации по применению
Для обеспечения максимальной надежности соединения гайку следует затягивать с моментом, соответствующим классу прочности болта.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 15526-70 | ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014 | ISO 4032, ISO 8673 |
| Метрический диаметр | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер под ключ, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Высота min | 2,15 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | 20,7 | 22,7 | 27,4 | 32,4 | 36,4 | 43,4 | 49,1 | 56,1 |
| Высота max | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 | 45 | 51 | 58 |
| Диаметр описанной окружности не менее, мм/ | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 72,09 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116,16 |
| Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |










