DIN 931 Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
| DIN | DIN 931 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 |
| ГОСТ Р ИСО | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |
| ISO | ISO 4014 |
DIN 931 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 4014-2013; ISO: ISO 4014.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 3797 позиций по стандарту DIN 931: диаметры от М3 до М64, длины от 8 до 640 мм, классы прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.9. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
- Сталь — покрытия: оцинкованное, горячее цинкование, цинковые хлопья
- Нержавеющая сталь (А4, А2, А5)
- Латунь
Основное назначение изделий DIN 931 — разъёмные резьбовые соединения в металлоконструкциях, машиностроении, строительстве и ремонтных работах. Применяются совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра. Классы прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 позволяют подобрать крепёж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.
| Параметры болта | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Высота головки, K | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| C мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| С макс. | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
| Ds | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее DIN 931 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||
| Размер под ключ, S DIN 931 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||
| Длина резьбовой части, B | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
| Длина резьбовой части, B | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - |
| Длина резьбовой части, B | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
| Длина болта, L мин. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 |
| Длина болта, L макс. | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 640 | 440 | 660 | 500 | 680 | 560 | 740 | 950 | 640 | 880 | 560 | 560 |
Купить крепёж DIN 931




