Зажим для троса d2, DIN 3093 алюминиевый, алюминий
Срок поставки 1-4 дня.
Алюминиевый зажим DIN 3093 представляет собой обжимную втулку для соединения тросов и формирования петель на их концах.
Назначение и конструкция
Представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр. Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Размер зажима определяется диаметром зажимаемого троса. Для опрессовки канатов зажимами DIN 3093 необходимы специальные клещи.
Основные параметры
Зажим для троса, DIN 3093, номинальный размер d2, исполнение: алюминиевый.
Материал и исполнение
Материал и покрытие этого исполнения: алюминий. Эти параметры учитывают при подборе совместимых элементов оснастки, замене изделия и оценке условий эксплуатации.
Выбор и применение
При подборе сопоставляют назначение изделия, стандарт или серию, присоединительные размеры, конструктивное исполнение, материал и покрытие. Допустимую нагрузку нельзя определять только по диаметру или внешнему виду: используют значение из карточки, маркировки и сопроводительной документации конкретного изделия. Если исполнение имеет ограничение «не для подъёма», его нельзя применять для подъёма и перемещения грузов.
| Диаметр зажимаемого троса, мм | Высота полости мм | Ширина полости, мм | Высота зажима, мм | Ширина зажима, мм | Длина, мм | Вес, г/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6 | 0,21 |
| 2 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7 | 0,24 |
| 2,5 | 3 | 6 | 5,4 | 8,1 | 9 | 0,5 |
| 3 | 3,5 | 7 | 6,1 | 9,6 | 11 | 0,84 |
| 3,5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 13 | 1,32 |
| 4 | 4,5 | 9 | 7,9 | 12,4 | 14 | 1,81 |
| 4,5 | 5,1 | 10,2 | 8,9 | 14 | 16 | 2,61 |
| 5 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18 | 3,57 |
| 6 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21 | 5,86 |
| 6,5 | 7,2 | 14,4 | 12,6 | 19,8 | 23 | 7,85 |
| 7 | 7,8 | 15,6 | 13,6 | 21,4 | 25 | 9,53 |
| 8 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28 | 13,7 |
| 9 | 9,9 | 19,8 | 17,3 | 27,2 | 32 | 19,8 |
| 10 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30 | 35 | 26,4 |
| 11 | 12,1 | 24,2 | 21,1 | 33,2 | 39 | 35,8 |
| 12 | 13,2 | 26,4 | 23 | 36,2 | 42 | 45,8 |
| 13 | 14,2 | 28,4 | 25 | 39,2 | 46 | 59,7 |
| 14 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49 | 73,5 |
| 16 | 17,5 | 35 | 30,9 | 48,4 | 56 | 111 |
| 18 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63 | 159 |
| 20 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70 | 217 |
| 22 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67 | 77 | 291 |
| 24 | 26,4 | 52,8 | 46,4 | 72,8 | 84 | 375 |
Срок поставки 1-4 дня.










