Заклёпка вытяжная d4х18, DIN 7337 A / ISO 15977 стандартная, Алюминий / Сталь (AL/ST)

Классическая вытяжная заклепка стандарта DIN 7337 разработана для создания высокопрочных неразъемных соединений листовых материалов. Главное преимущество данного метиза — возможность быстрого монтажа при доступе к рабочей зоне только с одной стороны. В процессе установки отрывной стержень деформирует корпус заклепки, формируя надежную замыкающую головку с высоким сопротивлением на вырыв и срез. Аналоги стандарта: ISO 15977, ISO 15973, ISO 15974, ISO 15978, ISO 15979, ISO 15980, ISO 15981, ISO 15983, ISO 15984, ISO 16585.
Конструктивные особенности
Монтаж осуществляется вытяжным заклепочником, что позволяет работать с закрытыми профилями и конструкциями, доступ к которым есть только с одной стороны. Стандартный бортик обеспечивает оптимальную площадь прижима для большинства базовых задач.
Технические параметры
Номинальный наружный диаметр корпуса: 4.0 мм. Длина корпуса: 18 мм.
Материал и защита
Комбинированное исполнение (корпус из алюминиевого сплава, стержень из оцинкованной стали) является самым востребованным решением на рынке. Оно гармонично сочетает пластичность и коррозионную стойкость алюминиевой оболочки с высокой прочностью стального сердечника, обеспечивающего надежное и плотное стягивание пакета материалов перед отрывом.
Рекомендации по установке
Для получения качественного узла диаметр просверленного отверстия должен превышать диаметр заклепки строго на 0.1–0.2 мм. Слишком большое отверстие приведет к перекосу, а маленькое — к деформации корпуса при установке. Во избежание электрохимической коррозии не рекомендуется применять алюминиевые заклепки для прямого соединения деталей из нержавеющей стали или меди во влажной среде.
| DIN | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|
| DIN 7337 A | ГОСТ Р ИСО 15973-2005, ГОСТ Р ИСО 15977-2017, ГОСТ Р ИСО 15979-2017, ГОСТ Р ИСО 15981-2017 | ISO 15973, ISO 15977, ISO 15979, ISO 15981, ISO 15983, ISO 16585 |
| Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 4 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 0,5–2,0 | 1000 |
| 2,4 | 6 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 2,0–4,0 | 1000 |
| 2,4 | 8 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 4,0–6,0 | 1000 |
| 2,4 | 10 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 6,0–8,0 | 1000 |
| 2,4 | 12 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 8,0–10,0 | 1000 |
| 3 | 4 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 0,5–1,5 | 500 |
| 3 | 5 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 0,5–2,5 | 500 |
| 3 | 6 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 1,5–3,5 | 500 |
| 3 | 7 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 1,5–4,5 | 500 |
| 3 | 8 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 |
| 3 | 10 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 |
| 3 | 12 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 |
| 3 | 14 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 9,0–11,0 | 500 |
| 3 | 16 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 11,0–13,0 | 500 |
| 3 | 18 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 13,0–15,0 | 500 |
| 3,2 | 4 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 0,5–1,5 | 500 |
| 3,2 | 5 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 0,5–2,5 | 500 |
| 3,2 | 6 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 1,5–3,5 | 500 |
| 3,2 | 8 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 |
| 3,2 | 10 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 |
| 3,2 | 12 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 |
| 3,2 | 15 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 9,0–12,0 | 500 |
| 3,2 | 18 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 12,0–15,0 | 500 |
| 3,2 | 20 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 15,0–17,0 | 500 |
| 4 | 5 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 0,5–2,5 | 500 |
| 4 | 6 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,5–3,0 | 500 |
| 4 | 7 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–4,5 | 500 |
| 4 | 8 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 |
| 4 | 10 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 |
| 4 | 12 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 |
| 4 | 14 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 |
| 4 | 16 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 |
| 4 | 18 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 12,5–14,5 | 500 |
| 4 | 20 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 14,5–16,5 | 500 |
| 4 | 25 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 16,5–21,5 | 500 |
| 4,8 | 30 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
| 4,8 | 8 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 3,0–4,5 | 500 |
| 4,8 | 10 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 4,5–6,0 | 500 |
| 4,8 | 12 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
| 4,8 | 14 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–10,0 | 250 |
| 4,8 | 16 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 10,0–12,0 | 250 |
| 4,8 | 18 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 12,0–14,0 | 250 |
| 4,8 | 21 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 14,0–17,0 | 250 |
| 4,8 | 24 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 17,0–20,0 | 200 |
| 4,8 | 27 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 20,0–23,0 | 200 |
| 4,8 | 30 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 23,0–25,0 | 200 |
| 4,8 | 32 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 25,0–27,0 | 150 |
| 4,8 | 35 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 27,0–30,0 | 150 |
| 4,8 | 40 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 30,0–35,0 | 150 |
| 4,8 | 45 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 35,0–40,0 | 100 |
| 4,8 | 50 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 40,0–45,0 | 100 |
| 5 | 6 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
| 5 | 8 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 3,0–4,5 | 500 |
| 5 | 10 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 4,5–6,0 | 500 |
| 5 | 12 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
| 5 | 14 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–10,0 | 250 |
| 5 | 16 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 10,0–12,0 | 250 |
| 5 | 18 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 12,0–14,0 | 250 |
| 5 | 20 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 14,0–16,0 | 250 |
| 5 | 25 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 16,0–21,0 | 200 |
| 5 | 30 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 21,0–25,0 | 200 |
| 5 | 35 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 |
| 5 | 50 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 40,0–45,0 | 100 |
| 6 | 8 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 2,0–4,0 | 250 |
| 6 | 10 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 4,0–6,0 | 250 |
| 6 | 12 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 6,0–8,0 | 250 |
| 6 | 14 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 8,0–10,0 | 250 |
| 6 | 16 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 10,0–11,0 | 250 |
| 6 | 20 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 13,0–15,0 | 200 |
| 6 | 25 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 15,0–20,0 | 200 |
| 6 | 30 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 20,0–24,0 | 150 |
| 6 | 35 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 24,0–29,0 | 100 |
| 6,4 | 12 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 2,0–6,0 | 250 |
| 6,4 | 15 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 6,0–9,0 | 250 |
| 6,4 | 18 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 9,0–12,0 | 200 |
| 6,4 | 22 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 12,0–16,0 | 200 |
| 6,4 | 26 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 16,0–20,0 | 150 |
| 6,4 | 30 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 20,0–24,0 | 150 |
| 6,4 | 50 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 29,0–42,0 | 100 |
| 7,8 | 15 | 8 | 14,0 x 2,0 | 6,0–9,0 | 100 |
| 7,8 | 22 | 8 | 14,0 x 2,0 | 9,0–16,0 | 100 |









