Винт М8х20/10, DIN 7964 невыпадающий с шестигранной головкой KD1-K, нержавеющая сталь А2

Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона
Невыпадающий винт DIN 7964 удерживается в панели после выкручивания, исключая потерю метиза. Аналоги стандарта: ГОСТ 10337-80, ГОСТ 10338-80. При замене винтов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, длину стержня, геометрию головки).
Конструкция и исполнение
Шестигранная головка рассчитана на максимальные нагрузки при работе с гаечными ключами. Неполная резьба позволяет более плотно стягивать соединяемые детали между собой.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M8 длиной 20 мм. Аустенитная сталь А2 (AISI 304) — «пищевая нержавейка». Она устойчива к пресной воде, нетоксична и практически не обладает магнитными свойствами.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.
| DIN | ГОСТ |
|---|---|
| DIN 7964 | ГОСТ 10337-80, ГОСТ 10338-80 |
| Длина винта | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона



