DIN 7964 Винт невыпадающий

Технический чертёж DIN 7964
Соответствие стандартов
| DIN | DIN 7964 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 10337-80, ГОСТ 10338-80 |
Описание
DIN 7964 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт невыпадающий»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 10337-80, ГОСТ 10338-80.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 5 позиций по стандарту DIN 7964: диаметры от М6 до М10, длины от 20 до 35 мм. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
Материалы изготовления
- Нержавеющая сталь (А2)
Применение
Основное назначение изделий DIN 7964 — крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа.
Таблица размеров DIN 7964
| Длина винта | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Купить крепёж DIN 7964

Арт: VK-8059065
Винт М10х25/12, DIN 7964 невыпадающий с шестигранной головкой KD1-K, нержавеющая сталь А2308 ₽

Арт: VK-9341442
Винт М10х35/12, DIN 7964 невыпадающий с шестигранной головкой KD1-K, нержавеющая сталь А2448 ₽

Арт: VK-3425053
Винт М6х25, DIN 7964 / ГОСТ 10337-80 невыпадающий с цилиндрической головкой и сферой шлиц 12H10T
