Винт М12х45, DIN 915 / ISO 4028 установочный с внутренним шестигранником с цилиндрическим концом, нержавеющая сталь А4
Установочный винт DIN 915 с цилиндрическим концом (цапфой). Используется для позиционирования деталей в заранее подготовленные пазы. Аналоги стандарта: ISO 4028, ГОСТ 11075-93, ГОСТ Р ИСО 4028-2013. При замене винтов необходимо сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, длину стержня, геометрию головки).
Конструкция и исполнение
Внутренний шестигранник минимизирует риск повреждения инструмента. Полная резьба (по всей длине стержня) обеспечивает максимальную универсальность соединения. Цилиндрическая цапфа на конце стержня служит направляющим или позиционирующим элементом. Метиз относится к категории установочных винтов для жесткой фиксации деталей.
Технические характеристики
Винт снабжен метрической резьбой номинальным диаметром M12 длиной 45 мм. Кислотостойкая сталь А4 (AISI 316) с добавлением молибдена. Обладает исключительной стойкостью к хлоридам, морской воде и агрессивным химическим средам.
Рекомендации по применению
Для надежного соединения используйте инструмент, точно соответствующий профилю и размеру шлица.
| DIN | ГОСТ | ГОСТ Р ИСО | ISO |
|---|---|---|---|
| DIN 915 | ГОСТ 11075-93 | ГОСТ Р ИСО 4028-2013 | ISO 4028 |
| Параметры винта | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| Диаметр, dp мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
| Диаметр, dp макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 |
| Размер под ключ,s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Диаметр e, не менее | 0,809 | 1,011 | 1,454 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 |
| t, мин. короткие ² | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| t, мин. удлиненные ³ | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| z короткие ² мин. | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| z короткие ² макс. | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| z удлиненные ³ мин. | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| z удлиненные ³ макс. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 |










