Гайка 6 М45х3, DIN 935 / ISO 7035 корончатая шестигранная
Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона
Корончатая гайка DIN 935 имеет специальные прорези под шплинт. Такая конструкция обеспечивает максимально надежную механическую фиксацию соединения в ответственных узлах машин и агрегатов. Аналоги стандарта: ISO 7035, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73. При замене гаек между стандартами рекомендуется сверять ключевые параметры (диаметр и шаг резьбы, размер под ключ, внутренний диаметр отверстия).
Конструкция и исполнение
Классическая шестигранная форма обеспечивает удобство захвата стандартными ключами и головками. Тип гайки с прорезями под шплинт для жесткой механической блокировки соединения.
Технические характеристики
Гайка снабжена метрической резьбой номинальным диаметром M45 с шагом резьбы 3 мм. Изделие выполнено из конструкционной углеродистой стали. Материал обеспечивает высокие показатели временного сопротивления разрыву и ударной вязкости, являясь оптимальным решением для силовых соединений при условии наличия защитного покрытия. Класс прочности 6 обеспечивает повышенную надежность соединения. Рекомендуется к применению с болтами класса 6.8.
Рекомендации по применению
Для обеспечения максимальной надежности соединения гайку следует затягивать с моментом, соответствующим классу прочности болта.
| DIN | ГОСТ | ISO |
|---|---|---|
| DIN 935 | ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73 | ISO 7035 |
| Диаметр резьбы М4 М5 М6 М8 М10 | Диаметр коронки - - - - - | Высота гайки 5 6 7.5 9.5 12 | Ширина прорези 1.2 1.4 2 2.5 2.8 | Размер гайки ключ 16/17 | под 7 8 10 13 | Расстояние от опорной поверхности до основания прорези 3.2 4 5 6.5 8 | Шплинт 1х10 1.2х12 1.6х14 2х16 2.5х20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М12 | 16 | 15 | 3.5 | 18/19 | 10 | 3.2х22 | |
| М14 | 18 | 16 | 3.5 | 21/22 | 11 | 3.2х25 | |
| М16 | 22 | 19 | 4.5 | 24 | 13 | 4х28 | |
| М18 | 25 | 21 | 4.5 | 27 | 15 | 4х32 | |
| М20 | 28 | 22 | 4.5 | 30 | 16 | 4х36 | |
| М22 | 32 | 26 | 5.5 | 34/32 | 18 | 5х36 | |
| М24 | 34 | 27 | 5.5 | 36 | 19 | 5х40 | |
| М27 | 38 | 30 | 5.5 | 41 | 22 | 5х45 | |
| М28 | 38 | 30 | 5.5 | 41 | 22 | 5х50 | |
| М30 | 42 | 33 | 7 | 46 | 24 | 6.3х50 | |
| М32 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6.3х56 | |
| М33 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6.3х56 | |
| М36 | 50 | 38 | 7 | 55 | 29 | 6.3х63 | |
| М38 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6.3х70 | |
| М39 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6.3х71 | |
| М40 | 55 | 48 | 7 | 60 | 31 | 6.3х70 | |
| М42 | 58 | 46 | 9 | 65 | 34 | 8х71 | |
| М45 | 62 | 48 | 9 | 70 | 36 | 8х80 | |
| М48 | 65 | 50 | 9 | 75 | 38 | 8х80 | |
| М52 | 70 | 54 | 9 | 80 | 42 | 8х90 | |
| М56 | 75 | 57 | 9 | 85 | 45 | 8х100 | |
| М60 | 80 | 63 | 11 | 90 | 48 | 10х100 | |
| М64 | 85 | 66 | 11 | 95 | 51 | 10х100 | |
| М68 | 90 | 69 | 11 | 100 | 54 | 10х112 | |
| М72 | 95 | 73 | 11 | 105 | 58 | 10х112 | |
| М76 | 100 | 76 | 11 | 110 | 61 | 10х125 | |
| М80 | 105 | 79 | 11 | 115 | 64 | 10х140 |
Сегодня
После подтверждения готовности заказа
На следующий рабочий день
Бесплатно при заказе от 5 000 ₽
2–3 рабочих дня
Бесплатно при заказе от 30 000 ₽
2–4 рабочих дня
В ПВЗ или курьером; стоимость зависит от региона










