DIN 912 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

| DIN | DIN 912 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 11738-84 |
| ГОСТ Р ИСО | ГОСТ Р ИСО 4762-2012, ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 14579-2015 |
| ISO | ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579 |
DIN 912 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 11738-84; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 4762-2012, ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 14579-2015; ISO: ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 5115 позиций по стандарту DIN 912: диаметры от М1.4 до М56, длины от 3 до 700 мм, классы прочности 8.8, 10.9, 12.9. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
- Сталь — покрытия: оцинкованное, цинковые хлопья
- Нержавеющая сталь (А4, А2)
- Полиамид
- Титан
Основное назначение изделий DIN 912 — крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа. Классы прочности 8.8, 10.9, 12.9 позволяют подобрать крепёж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.
| Крупный Диаметр | шаг резьбы резьбы Диаметр | головки | Высота головки | Размер внутреннего шестигранника | Длина | резьбы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 14 | |||||
| M1.6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 15 | |||||
| M2 | 3.8 | 2 | 1.5 | 16 | |||||
| M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 | |||||
| M3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 18 | |||||
| M4 | 7 | 4 | 3 | 20 | |||||
| M5 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | |||||
| M6 | 10 | 6 | 5 | 24 | |||||
| M8 | 13 | 8 | 6 | 28 | |||||
| M10 | 16 | 10 | 8 | 32 | |||||
| M12 | 18 | 12 | 10 | 36 | |||||
| М14 | 21 | 14 | 12 | 40 | |||||
| М16 | 24 | 16 | 14 | 44 | |||||
| М18 | 27 | 18 | 14 | 48 | |||||
| М20 | 30 | 20 | 17 | 52 | |||||
| М22 | 33 | 22 | 17 | 56 | |||||
| М24 | 36 | 24 | 19 | 60 | |||||
| М27 | 40 | 27 | 19 | 66 | |||||
| М30 | 45 | 30 | 22 | 72 | |||||
| М33 | 50 | 33 | 24 | 78 | |||||
| М36 | 54 | 36 | 27 | 84 | |||||
| М39 | 58 | 39 | 27 | 90 | |||||
| M42 | 63 | 42 | 32 | 96 | |||||
| М45 | 68 | 45 | 36 | 102 | |||||
| M48 | 72 | 48 | 36 | 108 | |||||
| M56 | 84 | 56 | 41 | 124 | |||||
| M64 | 96 | 64 | 46 | 140 | |||||
| М72 | 108 | 72 | 55 | 156 | |||||
| M8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 28 | ||||
| M10 | 1 | 1.25 | 16 | 10 | 8 | 32 | |||
| M12 | 1.25 | 1.5 | 18 | 12 | 10 | 36 | |||
| М14 | 1.5 | 21 | 14 | 12 | 40 | ||||
| М16 | 1.5 | 24 | 16 | 14 | 44 | ||||
| М18 | 1.5 | 27 | 18 | 14 | 48 | ||||
| М20 | 1.5 | 2 | 30 | 20 | 17 | 52 | |||
| М24 | 2 | 36 | 24 | 19 | 60 | ||||
| М30 | 2 | 45 | 30 | 22 | 72 | ||||
| М36 | 3 | 54 | 36 | 27 | 84 | ||||
| M42 | 3 | 63 | 42 | 32 | 96 | ||||
| M48 | 3 | 72 | 48 | 36 | 108 | ||||
| M56 | 4 | 84 | 56 | 41 | 124 | ||||
| M64 | 4 | 96 | 64 | 46 | 140 |


