DIN 961 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, мелкий шаг резьбы

| DIN | DIN 961 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70 |
| ГОСТ Р ИСО | ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р 50795-95 |
| ISO | ISO 8676 |
| EN | EN 28676 |
DIN 961 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, мелкий шаг резьбы»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации — ГОСТ: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р 50795-95; ISO: ISO 8676; EN: EN 28676.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 598 позиций по стандарту DIN 961: диаметры от М8 до М42, длины от 16 до 200 мм, классы прочности 8.8, 10.9. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
- Сталь — покрытия: оцинкованное
- Нержавеющая сталь (А2)
Основное назначение изделий DIN 961 — разъёмные резьбовые соединения в металлоконструкциях, машиностроении, строительстве и ремонтных работах. Применяются совместно с гайками и шайбами соответствующего диаметра. Классы прочности 8.8, 10.9 позволяют подобрать крепёж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.
| Параметры болта | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Высота головки, K | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
| C макс. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| C мин. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| R | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| A макс. | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее DIN 961 | 14,38 | 18,9 | 18,9 | 21,1 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее ISO 8676 | 17,8 | 17,77 | 20,03 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||
| Размер под ключ, S DIN 961 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Размер под ключ, S ISO 8676 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||
| Длина болта, L мин. | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 50 | 90 | 100 |
| Длина болта, L макс. | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 420 | 480 |
Купить крепёж DIN 961









