DIN 983 Кольцо наружное стопорное пружинное с лапками для вала

Технический чертёж DIN 983
Соответствие стандартов
| DIN | DIN 983 |
|---|
Описание
DIN 983 — стандарт, устанавливающий требования к изделию «Кольцо наружное стопорное пружинное с лапками для вала»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления.
В каталоге «Весь Крепеж» представлено 7 позиций по стандарту DIN 983. Актуальные цены и наличие — в блоке товаров ниже.
Материалы изготовления
- Сталь — покрытия: оксидированное
Применение
Основное назначение изделий DIN 983 — осевая фиксация деталей на валах и в отверстиях: подшипников, втулок, шестерён.
Таблица размеров DIN 983
| Диаметр вала | Толщина кольца | Внутренний диаметр кольца | Ширина ушка | Max. ширина кольца | Диаметр отверстия | Диаметр канавки на валу | Ширина канавки | Высота выступа | Диаметр окружности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.2 | 18.5 | 3.8 | 2.6 | 2 | 19 | 1.3 | 1.5 | 28 |
| 25 | 1.2 | 23.2 | 4.3 | 3 | 2 | 23.9 | 1.3 | 1.7 | 34 |
| 30 | 1.5 | 27.9 | 4.7 | 3.4 | 2 | 28.6 | 1.6 | 2.1 | 39.9 |
| 35 | 1.5 | 32.2 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 33 | 1.6 | 3 | 45.9 |
| 40 | 1.75 | 36.5 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 37.5 | 1.85 | 3.8 | 55.1 |
| 45 | 1.75 | 41.5 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 60.1 |
| 50 | 2 | 45.8 | 8.2 | 5 | 2.5 | 47 | 2.15 | 4.5 | 67.2 |






